Beschlussempfehlung: Fortsetzung des Militäreinsatzes im Mittelmeer
223. Sitzung des Deutschen Bundestages
Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss)
zu dem Antrag der Bundesregierung
Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten Operation EUNAVFOR MED IRINI
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 8:
Name | Partei | Stimme |
Bleck, Andreas | AfD | Nein |
Höchst, Nicole | AfD | Nein |
Münzenmaier, Sebastian | AfD | Nein |
Wildberg, Dr. Heiko | AfD | Nein |
Lindner, Dr. Tobias | Bündnis 90/Die Grünen | Enthaltung |
Rößner, Tabea | Bündnis 90/Die Grünen | Enthaltung |
Rüffer, Corinna | Bündnis 90/Die Grünen | Nein |
Bleser, Peter | CDU/CSU | Ja |
Gebhart, Dr. Thomas | CDU/CSU | Ja |
Groden-Kranich, Ursula | CDU/CSU | Ja |
Heil, Mechthild | CDU/CSU | Ja |
Kartes, Torbjörn | CDU/CSU | Ja |
Lezius, Antje | CDU/CSU | Nicht abgegeben |
Metzler, Jan | CDU/CSU | Ja |
Nick, Dr. Andreas | CDU/CSU | Nicht abgegeben |
Oster, Josef | CDU/CSU | Nicht abgegeben |
Rüddel, Erwin | CDU/CSU | Ja |
Schäfer (Saalstadt), Anita | CDU/CSU | Nicht abgegeben |
Schnieder, Patrick | CDU/CSU | Ja |
Steier, Andreas | CDU/CSU | Ja |
Steiniger, Johannes | CDU/CSU | Ja |
Freihold, Brigitte | Die Linke | Nein |
Ulrich, Alexander | Die Linke | Nein |
Werner, Katrin | Die Linke | Nein |
Brandenburg, Mario | FDP | Ja |
Höferlin, Manuel | FDP | Ja |
Konrad, Carina | FDP | Nicht abgegeben |
Weeser, Sandra | FDP | Nicht abgegeben |
Barnett, Doris | SPD | Ja |
Glöckner, Angelika | SPD | Ja |
Held, Marcus | SPD | Ja |
Herzog, Gustav | SPD | Ja |
Hitschler, Thomas | SPD | Ja |
Mackensen, Isabel | SPD | Ja |
Pilger, Detlev | SPD | Nicht abgegeben |
Weber, Gabi | SPD | Nicht abgegeben |
Weingarten, Dr. Joe | SPD | Ja |
Dateien
- 2021_04_21__8.png
PNG-Datei (237 KB)